Locked History Actions

Info for "Standort/Spektral"

[Show "Revision History"] [Show "General Page Infos"] [Show "Page hits and edits"]

Revision History

Showing page edit history entries from 70 to 169 out of 169 entries total. (5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 items per page)

169 69 Older
# Date Size Editor Comment Action
120 2019-12-22 14:45:24 13586 to previous ClemensPietsch   view
119 2019-12-22 14:44:56 13582 to previous ClemensPietsch   view
118 2017-10-26 19:04:15 13541 to previous AndreasJakum SDSL Leitungsinfos eingefuegt view
117 2017-06-24 23:46:03 13375 to previous AndreasJakum   view
116 2017-05-02 08:42:06 13068 to previous wolfgangreinisch seriennummern sw2+sw3 hinzu, mkl auf port 6 view
115 2016-02-14 13:04:10 12956 to previous max   view
114 2015-10-06 13:46:31 12870 to previous ChristianPointner   view
113 2015-10-06 13:45:48 12870 to previous ChristianPointner   view
112 2015-08-09 18:30:02 12824 to previous ChristianPointner   view
111 2015-06-21 16:41:09 14329 to previous ChristianPointner   view
110 2015-06-21 16:40:48 14328 to previous ChristianPointner   view
109 2015-06-21 16:37:09 14330 to previous ChristianPointner   view
108 2015-06-21 03:52:07 14327 to previous ChristianPointner   view
107 2015-06-21 03:44:00 14351 to previous ChristianPointner   view
106 2015-06-21 03:41:55 14316 to previous ChristianPointner   view
105 2015-06-21 03:41:34 14317 to previous ChristianPointner   view
104 2015-06-10 21:52:13 14624 to previous ChristianPointner   view
103 2015-06-10 21:50:09 14592 to previous ChristianPointner   view
102 2015-06-10 20:47:41 14603 to previous ChristianPointner   view
101 2015-06-10 20:46:26 14578 to previous ChristianPointner   view
100 2015-04-08 19:00:41 12395 to previous max Bandbreitenmanagement Kanzlei view
99 2014-12-15 09:37:34 12805 to previous AlexList   view
98 2014-12-15 00:08:44 12784 to previous max   view
97 2014-12-14 23:46:00 12784 to previous ChristianPointner   view
96 2014-12-14 21:09:42 12776 to previous AlexList   view
95 2014-06-15 14:13:12 13436 to previous ChristianPointner   view
94 2013-01-03 18:15:55 13475 to previous ChristianPointner   view
93 2013-01-03 18:06:09 13573 to previous ChristianPointner   view
92 2013-01-02 15:45:06 13561 to previous ChristianPointner   view
91 2012-10-11 11:39:54 13446 to previous ChristianPointner   view
90 2012-10-11 11:33:59 13452 to previous ChristianPointner   view
89 2012-09-05 22:07:00 13510 to previous ChristianPointner   view
- 2012-04-12 12:09:38 0 - max ATTDEL: Schema_Rack-1.0.svg
- 2012-04-12 12:09:31 0 - max ATTDEL: Schema_Rack-1.0.png
- 2012-04-12 12:09:12 9926 - max ATTNEW: NetzwerkVerkabelung.svg view get
- 2012-04-12 12:06:27 9926 - max ATTDEL: NetzwerkVerkabelung.svg view get
- 2012-04-12 12:06:21 15088 - max ATTNEW: Schema_Rack.svg view get
- 2012-04-12 12:06:21 15088 - max ATTDEL: Schema_Rack.svg view get
- 2012-04-12 12:06:09 20240 - max ATTNEW: Schema_Rack.png view get
- 2012-04-12 12:06:09 20240 - max ATTDEL: Schema_Rack.png view get
88 2012-04-12 11:57:16 13493 to previous max KVM-Switch hinzugefügt view
87 2012-03-31 12:53:13 13366 to previous stephan101   view
86 2012-03-21 11:19:01 13856 to previous max Link zu Wikipedia für 568B eingefügt view
85 2012-03-21 11:08:34 13830 to previous max Erwins Server entfernt view
84 2012-03-13 14:51:20 13859 to previous stephan101   view
83 2012-03-13 14:45:22 13660 to previous stephan101   view
82 2011-12-15 22:24:32 13809 to previous ChristianPointner   view
81 2011-12-15 22:17:03 13830 to previous ChristianPointner   view
80 2011-12-12 20:27:31 13830 to previous ChristianPointner   view
79 2011-12-12 20:26:35 13824 to previous ChristianPointner   view
78 2011-12-12 16:41:58 13806 to previous ChristianPointner   view
77 2011-12-12 16:36:37 13809 to previous ChristianPointner   view
76 2011-12-12 16:36:08 13821 to previous ChristianPointner   view
75 2011-10-26 19:39:57 13845 to previous ChristianPointner   view
74 2011-10-23 13:19:09 13825 to previous max   view
73 2011-10-22 00:00:20 13821 to previous ClemensPietsch   view
72 2011-07-10 11:26:03 13862 to previous stephan101   view
71 2011-07-10 11:16:24 14337 to previous stephan101   view
70 2011-07-10 11:15:48 14338 to previous stephan101   view
69 2011-07-07 15:10:54 14901 to previous ChristianPointner   view
68 2011-07-07 15:10:19 14901 to previous ChristianPointner   view
67 2011-07-07 11:57:23 14358 to previous max   view
66 2011-07-07 10:34:51 14357 to previous max Gallery-Link korrigiert view
65 2011-07-07 10:26:54 14398 to previous max Gerätezuordnung (E-Mail Stephan) eingetragen view
64 2011-07-06 17:35:19 14144 to previous ClemensPietsch   view
63 2011-07-06 17:29:28 14072 to previous ClemensPietsch   view
62 2011-06-19 16:47:12 13832 to previous ChristianPointner   view
61 2011-06-19 16:46:48 13823 to previous ChristianPointner   view
60 2011-06-18 08:44:52 13684 to previous max Vermeidung von Anzeigefehlern (<>) view
59 2011-06-18 00:27:27 13678 to previous ClemensPietsch   view
58 2011-06-13 20:23:36 13661 to previous max Inode/UPC nicht mehr vorhanden view
- 2011-06-13 12:15:23 18244 - max ATTNEW: SpektralDach.svg view get
- 2011-06-13 12:15:23 18244 - max ATTDEL: SpektralDach.svg view get
- 2011-06-13 12:15:12 16661 - max ATTNEW: SpektralDach.png view get
- 2011-06-13 12:15:12 16661 - max ATTDEL: SpektralDach.png view get
57 2011-06-13 12:11:12 13701 to previous max Diagramm Dach gesäubert view
- 2011-06-13 12:10:03 18244 - max ATTNEW: SpektralDach.svg view get
- 2011-06-13 12:10:03 18244 - max ATTDEL: SpektralDach.svg view get
- 2011-06-13 12:09:46 16661 - max ATTNEW: SpektralDach.png view get
- 2011-06-13 12:09:46 16661 - max ATTDEL: SpektralDach.png view get
- 2011-06-12 11:24:51 20240 - max ATTNEW: Schema_Rack.png view get
- 2011-06-12 11:24:51 20240 - max ATTDEL: Schema_Rack.png view get
- 2011-06-12 11:24:27 15088 - max ATTNEW: Schema_Rack.svg view get
- 2011-06-12 11:24:27 15088 - max ATTDEL: Schema_Rack.svg view get
56 2011-06-11 19:41:40 13705 to previous max Typos view
55 2011-06-11 19:39:02 13702 to previous max "<VLAN Trunk>" wieder korrekt dargestellt view
54 2011-06-11 19:33:54 13789 to previous max Shaping für Kanzlei eingerichtet, Switchport zugewiesen, Kabel auf Patchpanel aufgelegt view
53 2011-05-31 18:27:36 13018 to previous ClemensPietsch   view
52 2011-05-31 17:29:36 12885 to previous ClemensPietsch   view
51 2011-05-31 17:13:15 13035 to previous ClemensPietsch   view
50 2011-05-31 17:11:18 13242 to previous ClemensPietsch   view
49 2011-04-03 22:39:47 18029 to previous ChristianPointner   view
48 2011-03-25 12:30:35 18009 to previous ChristianPointner   view
47 2011-03-24 23:56:16 17986 to previous ChristianPointner   view
46 2011-02-13 18:23:26 17986 to previous ChristianPointner   view
45 2011-01-31 10:26:14 17972 to previous ChristianPointner   view
- 2011-01-09 15:03:41 20228 - stephan101 ATTNEW: SpektralDach_neu.png view get
44 2011-01-09 15:03:03 17970 to previous stephan101   view
43 2011-01-09 14:51:23 17966 to previous stephan101   view
42 2010-12-22 02:08:41 17804 to previous ChristianPointner   view
169 69 Older