[[:TableOfContents|TableOfContents]]>>
====== IP Adressen ======
:!: Diese Dokumentation ist eine grobe Aufstellung der bei uns verwendeten IP Adressen. Die restliche Technische Dokumentation ist auf der Seite [[:TechnischeDokumentation|TechnischeDokumentation]] zu finden.
===== Private Bereiche =====
Funkfeuer Graz verwendet Adressen aus dem Bereich **10.12.0.0/16** und Funkfeuer Weststeiermark aus dem Bereich **10.51.0.0/16**.
===== Funkfeuer Graz =====
| **Netzadresse** | **#Einheiten** | **Verwendungszweck** |
| **10.12.0.0/19** | 32704 | **Standard Adressen für Router im Netz** (.0 und .255 werden ausgelassen) |
| 10.12.11.0/24 | 254 | VPN Tunnel (siehe [[:FunkInsel|FunkInsel]]) (Subset von 10.12.0.0/19) |
| 10.12.14.0/24 | 254 | Von reinisch.at betreute Router (Subset von 10.12.0.0/19) |
| 10.12.15.0/24 | 254 | Von reinisch.at betreute Router (Subset von 10.12.0.0/19) |
| 10.12.34.0/24 | 254 | PI Gateway IPs (siehe [[PublicIP]]) |
| 10.12.88.0/20 | 1016 | Standard Adressen für Router im Backbone (.0 und .255 werden ausgelassen) |
| 10.12.120.0/21 | 64 | Confine Node Localnet /27 |
| 10.12.200.0/21 | ?? | Captive Portal Range |
| 10.12.208.0/23 | ?? | Linknetze zwischen 2 oder mehr Locations |
| 10.12.210.0/23 | 128 | /30 Linknetze zwischen Router und Sender (10.12.210.0-10.12.211.255) |
|**10.12.224.0/19**| | **Clientnetze** |
|10.12.224.0/21| | [unused] (Subset von "Clientnetze") |
|10.12.228.0/23| | [unused] (Subset von "Clientnetze") |
| 10.12.230.0/24 | 64 | Client Netze /30 (Subset von "Clientnetze") |
| 10.12.231.0/24 | 64 | Client Netze /29 (Subset von "Clientnetze") |
| 10.12.232.0/24 |
| 10.12.233.0/24 | 254 | Mobile Clients (Laptop-IPs) (Subset von "Clientnetze") |
| 10.12.234.0/23 | 16 | Client Netze /27 (Subset von "Clientnetze") |
|10.12.236.0/22| | [unused] (Subset von "Clientnetze") |
| 10.12.240.0/23 | 32 | Client Netze /28 (Subset von "Clientnetze") |
|10.12.242.0/23| | [unused] (Subset von "Clientnetze") |
| 10.12.244.0/22 | ~1024 | GLUON Roaming WLAN [Vorreservierung] (Subset von "Clientnetze") |
|10.12.248.0/21| | [unused] (Subset von "Clientnetze") |
===== Funkfeuer Weststeiermark =====
| **Netzadresse** | **#Einheiten** | **Verwendungszweck** |
| 10.51.0.0/16 | 65536 | Standard Adressen für Router im Netz |
===== andere Netze =====
Wir arbeiten derzeit daran unsere Netzwerke mit anderen Initiativen im Ausland zu vernetzen. Hier folgt eine Liste der in diesen Netzen verwendetn Adressen.
| **Netzadresse** | **Netz** |
| 10.49.0.0/16 | Fraunhofer FKE (confine testbed peering) |
| 10.69.0.0/16 | IBBT (confine testbed peering) |
| 10.81.0.0/16 | Arig (Netzwerk in Tel Aviv und Isreal) |
| 10.138.0.0/16 | guifi.net (confine testbed peering) |
| 10.139.0.0/16 | guifi.net (confine testbed peering) |
| 10.140.0.0/16 | guifi.net (confine testbed peering) |
| 10.215.0.0/16 | NEDWireless (Netz in Kroatien) |
| 10.228.0.0/16 | guifi.net (confine testbed peering) |
| 10.229.0.0/18 | guifi.net (confine testbed peering) |
| 10.254.0.0/16 | WLAN Slovenia ([[[http://wlan-si.net|http://wlan-si.net]]]) |
| 10.255.0.0/17 | AWMN (confine testbed peeering) |
| 10.255.128.0/17 | Funkfeuer Wien (confine testbed peeering) |
| 78.41.112.0/21 | Funkfeuer Wien (//public IP// - direktes Peering) |
| 172.17.0.0/16 | Transfernetze zu andern Initiativen |
| 172.17.0.0/16 | Transfernetze zu andern Initiativen |
| 193.238.156.0/22 | Funkfeuer Wien (//public IP// - direktes Peering) |Aktuellere Informationen sind im [[[http://wiki.confine-project.eu/arch:networkranges|Confine|Wiki]]] und auf [[[http://interop.wlan-si.net/wiki/IPAddressing/List|http://interop.wlan-si.net/wiki/IPAddressing/List]]] zu finden.
===== Public Range =====
| **Netzadresse** | **#Einheiten** | **Verwendungszweck** |
| 193.33.150.0/24 | 254 | Public IP (siehe [[PublicIP]]) |
| 193.33.151.0/24 | 254 | Public IP (siehe [[PublicIP]]) |
===== IPv6 =====
Gluon-Firmware Testnetz: fdff:182f:da60:abc::/64
[[:CategoryDocumentation|CategoryDocumentation]]