archiv:funkfeuerlab
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| archiv:funkfeuerlab [2026/01/25 11:18] – aj | archiv:funkfeuerlab [2026/02/01 16:52] (current) – ↷ Links adapted because of a move operation 45.23.207.48 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | /* page was renamed from FunkfeuerLab */ | ||
| + | Vom 7.9 bis zum 12.10 werden die AktivistInnen des freien Internetz Projektes Funkfeuer Graz das [[[http:// | ||
| + | |||
| + | [[[http:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Das FunkfeuerLab ==== | ||
| + | ist ein Open Workspace der öffentlich zugänglich ist und allen Interessierten zum Thema freie Netzwerke und Embedded Device Hacking als Ressource zur Verfügung steht. Geöffnet von Di - Sa, 17 bis 21h, bei Workshops auch länger. Teil des Labs ist auch der informelle Austausch in gemütlichem Ambiente. Interessierten soll so der Einstieg in ein Freies Netzwerk erleichtert werden. Mittwochs ab 20h wird zum Jour Fixe geladen, wo einige KnotenbetreiberInnen aktuelle Projekte des Labs präsentieren werden. Ergebnisse aus dem [[: | ||
| + | |||
| + | Im Funkfeuer Graz [[[http:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Visualisierung Freier Netzwerke mit Freier Software ==== | ||
| + | Die physikalischen Vorgänge bei der drahtlosen Datenübertragung und autarken Ent-scheidungen der einzelnen Knoten („Mesh Routing“) werden mit der freien Software Blender visuell dargestellt. Die Methodik zur Entwicklung einer ästhetisch gelungenen Darstellungsweise wird im Rahmen des Funkfeuer Lab vor Ort erarbeitet. | ||
| + | |||
| + | weitere Informationen siehe [[: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== WirelessCommunityWeekend ==== | ||
| + | Freie Netzwerkprojekte aus Berlin, Wien, Weinviertel, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Permanenter Netzknoten ==== | ||
| + | Am Dach des Kunsthaus Graz wird ein permanenter Netzknoten errichtet, der mit den anderen Teilnehmern im Funkfeuer-Projekt kommuniziert und Informationen weiterleitet. Der Knoten verbindet das Medienkunstlabor mit den Initiativen mur.at und Funkfeuer Graz. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | - | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | * [[[[: | ||
| + | * Das [[: | ||
| + | * [[[[: | ||
| + | Wir brauchen tatkräftige Unterstützung und Material für das Labor. Bitte check die [[[[: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | [[[http:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | |||
archiv/funkfeuerlab.txt · Last modified: by 45.23.207.48
