archiv:standorterweiterunghbg31
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| archiv:standorterweiterunghbg31 [2026/02/01 07:42] – ↷ Page moved from standorterweiterunghbg31 to archiv:standorterweiterunghbg31 aj | archiv:standorterweiterunghbg31 [2026/02/01 07:42] (current) – ↷ Links adapted because of a move operation aj | ||
|---|---|---|---|
| Line 38: | Line 38: | ||
| |**Anzahl** |**Produkt** |**finanziert** |**vorhanden/ | |**Anzahl** |**Produkt** |**finanziert** |**vorhanden/ | ||
| - | |3 |Bullet5M |1*[[: | + | |3 |Bullet5M |1*[[: |
| |1 |Spiegel |1*[[: | |1 |Spiegel |1*[[: | ||
| - | |2 |Gitter 31 dBi |2*[[ggeorg]] |bei [[ggeorg]] | | + | |2 |Gitter 31 dBi |2*[[:ggeorg]] |bei [[:ggeorg]] | |
| |1 |Montagehalterung für hbg31 |? |fehlt | | |1 |Montagehalterung für hbg31 |? |fehlt | | ||
| |1 |cat5 Kabel für hbg31 |? |fehlt |Liste wird bei Vorort Termin vervollständigt | |1 |cat5 Kabel für hbg31 |? |fehlt |Liste wird bei Vorort Termin vervollständigt | ||
| Line 55: | Line 55: | ||
| - | * Verantwortlich: | + | * Verantwortlich: |
| === Klärung der Betriebsmodi für die P2MP Verbindung === | === Klärung der Betriebsmodi für die P2MP Verbindung === | ||
| - | * Verantwortlich: | + | * Verantwortlich: |
| Da es sich hierbei um die erste P2MP Verbindung handelt, muss der optimale Betriebsmodus ermittelt werden. Ausserdem sind Änderungen an der Firmware notwendig (OLSR) oder ausreichend Routingkapazität am dahinterliegenden Gerät notwendig. Die Strecke wird auf Grund der Hidden Station Problematik zwischen hbg31 und untbreitweg mit dem proprietären Ubiquiti Airmax Feature betrieben. Um dem OLSR zwei P2P Verbindungen zu simulieren wird Layer2 isolierung eingeschaltet. Zu klären ist ob die Strecke im Managed Station Mode (Managed Mode auf Knoten mitteregg) oder WDS Modus betrieben werden soll. | Da es sich hierbei um die erste P2MP Verbindung handelt, muss der optimale Betriebsmodus ermittelt werden. Ausserdem sind Änderungen an der Firmware notwendig (OLSR) oder ausreichend Routingkapazität am dahinterliegenden Gerät notwendig. Die Strecke wird auf Grund der Hidden Station Problematik zwischen hbg31 und untbreitweg mit dem proprietären Ubiquiti Airmax Feature betrieben. Um dem OLSR zwei P2P Verbindungen zu simulieren wird Layer2 isolierung eingeschaltet. Zu klären ist ob die Strecke im Managed Station Mode (Managed Mode auf Knoten mitteregg) oder WDS Modus betrieben werden soll. | ||
| Line 67: | Line 67: | ||
| === Bildung einer Arbeitsgruppe zur Realisierung === | === Bildung einer Arbeitsgruppe zur Realisierung === | ||
| - | * Verantwortlich: | + | * Verantwortlich: |
| |**Knoten** |**Ansprechpartner** |**Vorraussetzung** | | |**Knoten** |**Ansprechpartner** |**Vorraussetzung** | | ||
| |mitteregg | | | | |mitteregg | | | | ||
| - | |untbreitweg |[[ggeorg]] |untbreitweg derzeit unter Dach montiert und mit Kompass ausgerichtet, | + | |untbreitweg |[[:ggeorg]] |untbreitweg derzeit unter Dach montiert und mit Kompass ausgerichtet, |
| |hbg31 | |sobald Zustimmung der betroffenen [[Core/ | |hbg31 | |sobald Zustimmung der betroffenen [[Core/ | ||
| === Stromversorgung === | === Stromversorgung === | ||
| - | * Das Bullet5M am Standort [[Standort/ | + | * Das Bullet5M am Standort [[Standort/ |
| === Uplink === | === Uplink === | ||
| - | * Die Anbindung Bullet5M an die am Knoten vorhandene Infrastruktur wird beim vorort Termin geklärt. Verantwortlich: | + | * Die Anbindung Bullet5M an die am Knoten vorhandene Infrastruktur wird beim vorort Termin geklärt. Verantwortlich: |
| Line 106: | Line 106: | ||
| === Bildung einer Arbeitsgruppe zur Realisierung === | === Bildung einer Arbeitsgruppe zur Realisierung === | ||
| - | * Verantwortlich: | + | * Verantwortlich: |
archiv/standorterweiterunghbg31.1769931776.txt · Last modified: by aj
