hochfrequenztaugliche_antennenkabel
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| hochfrequenztaugliche_antennenkabel [2011/01/10 17:14] – ein "e" hinzugefügt SebastianWaach | hochfrequenztaugliche_antennenkabel [2026/02/01 01:38] (current) – ↷ Links adapted because of a move operation 217.113.194.183 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | /* page was renamed from HochfrequenztauglicheAntennenkabel */ | ||
| + | Was ist zu beachten bei der Herstellung von Antennenkabel für 2.4 GHz? Wie Crimpe ich den Stecker Richtig? Welche Folgeschäden am Router können defekte Kabel verursachen? | ||
| + | |||
| + | Die mitgeschnittenen Filme sind auf [[http:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== notwendiges Werkzeug und Verbrauchsmaterial ====== | ||
| + | |||
| + | * regelbarer Lötkolben | ||
| + | * Stanley-Messer | ||
| + | * Pinzette, Nadel, ... | ||
| + | * Elektronik-Lötzinn (mit Flußmittel-Seele) | ||
| + | * Flußmittelstift | ||
| + | * Flußmittel in Dose (Lötfett, zum Reinigen des Kolbens) | ||
| + | * Kältespray | ||
| + | * Reiniger zum Entfernen von Flußmittel (zB Kontakt-LR) | ||
| + | * Schrumpfschlauch mit Kleberbeschichtung (zB Tyco, ~12 Eur/ | ||
| + | * selbstverschweißendes Butyl-Klebeband | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== nice to have ===== | ||
| + | |||
| + | * Abisolierer mit 3 Klingen (reicht aber auch ein Stanley-Messer) | ||
| + | * Lötkolben mit Absaugpumpe (reicht auch dicke Entlötlitze) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== worauf zu achten ist ====== | ||
| + | |||
| + | * Wellenwiderstand soll überall im Kabel und Stecker gleich sein | ||
| + | * Kabel nicht quetschen, dehnen und knicken | ||
| + | * Abstand zwischen Innen- und Außen-Leiter konstant | ||
| + | * kein Luftspalt im Stoß zwischen Kabel und Stecker | ||
| + | * Pin rundherum gelötet | ||
| + | * Wasser darf nicht über den Stecker eindringen können | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== wie passierts ====== | ||
| + | |||
| + | * abisolieren bis zum Innenleiter; | ||
| + | * Umhüllung mit Abschirmung ein paar Millimeter entfernen, damit keine Teile der Abschirmung | ||
| + | * Pin montieren: | ||
| + | * Innenleiter kürzen; der Pin muß grade so drufpassen, damit kein Spalt zwischen Kelch und Dielektrikum ist | ||
| + | * Lötkolben auf 350° (dünnes Kabel) bis 380° (dickes Kabel) einstellen | ||
| + | * ein paar Millimeter vom Innenleiter verzinnen | ||
| + | * Kabel kühlen, damit später beim Löten des Dielektrikum nicht wegschmilzt | ||
| + | * Pin in Halterung (zB Crimpzange) stecken, mit Flußmittel behandeln, mit Lötzinn füllen; Lötkoben bleibt oben am Pin | ||
| + | * Kabel mit Innenleiter auf den Kolben halten; nach ein paar Sekunden (nach Gefühl) den Lötkolben wegziehen und das Kabel schnell in den Pin stecken. Kabel SOFORT gründlich kühlen. | ||
| + | * überflüssiges Lot entfernen | ||
| + | * Temperatur des Lötkolbens wieder runterregeln, | ||
| + | |||
| + | Schrumpfschlauch und Hülse vom Stecker übers Kabel schieben | ||
| + | außen abisolieren; | ||
| + | Drahtgeflecht des Außenleiters sanft abheben und den Stecker übers Kabel mit der Abschirmfolie schieben; das Drahtgeflecht kommt außen möglichst symmetrisch über den Stutzen des Steckers | ||
| + | Hülse zum Stecker schieben und crimpen - nicht ganz am Rand der Hülse, damit die Drähte des Außenleiters nicht gekerbt werden und später brechen | ||
| + | Schrumpfschlauch zum Stecker ziehen und schrumpfen - 220° bis 270°, hängt vom Schlauch ab. Zu heiß geschrumpft wird der Schlauch spröde. | ||
| + | für den Outdoor-Einsatz mit selbstverschweißendem Butyl-Bändern versiegeln | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== Materialliste ====== | ||
| + | |||
| + | * Kältespray Kälte 75 (400ml, RS Best.Nr. 2074485) | ||
| + | * Kontakt LR Spray (400ml, RS Best.Nr. 4586980) | ||
| + | * Flussmittel Stift (RS Best.Nr. 3217289) | ||
| + | * Schrumpfschlauch | ||
| + | * RS Best.Nr. 316-1574 (schrumpft im Durchmesser von 9 auf 3mm)<< | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | |||
hochfrequenztaugliche_antennenkabel.txt · Last modified: by 217.113.194.183
