messkoffer
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| messkoffer [2009/06/24 10:16] – ChristianPointner | messkoffer [2013/11/19 02:22] (current) – ChristianPointner | ||
|---|---|---|---|
| Line 4: | Line 4: | ||
| - | === Zur Info === | + | === Beschaffung des Messkoffers |
| - | Es gibt erfreulicherweise nun zwei Messkoffer, welche ausgeborgt werden können! Als Übernahme- bzw. Übergabeort des Messkoffers bietet sich unser [[Treffen]] | + | Der Messkoffer |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | === Reservierung und Koordination von Messungen === | + | |
| - | Siehe [[: | + | |
| Line 34: | Line 29: | ||
| === Besenantenne === | === Besenantenne === | ||
| - | [[PoE-Bauteile|{{{{http:// | + | {{{{http:// |
| Line 55: | Line 50: | ||
| Wechsle in der Benutzeroberfläche zu //Status// und drücke wiederholt auf //WLAN Scan// während du verschiedene Antennenpositionen ausprobierst. Beobachte hierbei die Signalstärke eines empfangenen Funkfeuerknoten (SSID: graz.funkfeuer.at) und versuche eine möglichst gute Antennenorientierung zu finden. | Wechsle in der Benutzeroberfläche zu //Status// und drücke wiederholt auf //WLAN Scan// während du verschiedene Antennenpositionen ausprobierst. Beobachte hierbei die Signalstärke eines empfangenen Funkfeuerknoten (SSID: graz.funkfeuer.at) und versuche eine möglichst gute Antennenorientierung zu finden. | ||
| - | Entdeckst du ein Netz mit folgender SSID hast du schon fast gewonnen. << | + | Entdeckst du ein Netz mit folgender SSID hast du schon fast gewonnen. << |
| Ist ein guter Nachbarknoten ausgemacht, so merke die SSID und BSSID des Knoten sowie den Kanal auf dem dieser empfangen wurde. Dein Router muss später dementsprechend eingestellt werden. | Ist ein guter Nachbarknoten ausgemacht, so merke die SSID und BSSID des Knoten sowie den Kanal auf dem dieser empfangen wurde. Dein Router muss später dementsprechend eingestellt werden. | ||
| Line 78: | Line 73: | ||
| === Beschreibungen === | === Beschreibungen === | ||
| + | << | ||
| - | * [{{MesskofferInhalt.doc|attachment: | ||
| - | * [{{Anschlussbeispiel_mit_ohne_PoE.doc|attachment: | ||
| - | * [{{Router_PC_Messung_Kanaleinstellung.doc|attachment: | ||
messkoffer.1245838579.txt · Last modified: by ChristianPointner
