messkoffer
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| messkoffer [2012/03/13 16:06] – ChristianPointner | messkoffer [2013/11/19 02:22] (current) – ChristianPointner | ||
|---|---|---|---|
| Line 50: | Line 50: | ||
| Wechsle in der Benutzeroberfläche zu //Status// und drücke wiederholt auf //WLAN Scan// während du verschiedene Antennenpositionen ausprobierst. Beobachte hierbei die Signalstärke eines empfangenen Funkfeuerknoten (SSID: graz.funkfeuer.at) und versuche eine möglichst gute Antennenorientierung zu finden. | Wechsle in der Benutzeroberfläche zu //Status// und drücke wiederholt auf //WLAN Scan// während du verschiedene Antennenpositionen ausprobierst. Beobachte hierbei die Signalstärke eines empfangenen Funkfeuerknoten (SSID: graz.funkfeuer.at) und versuche eine möglichst gute Antennenorientierung zu finden. | ||
| - | Entdeckst du ein Netz mit folgender SSID hast du schon fast gewonnen. << | + | Entdeckst du ein Netz mit folgender SSID hast du schon fast gewonnen. << |
| Ist ein guter Nachbarknoten ausgemacht, so merke die SSID und BSSID des Knoten sowie den Kanal auf dem dieser empfangen wurde. Dein Router muss später dementsprechend eingestellt werden. | Ist ein guter Nachbarknoten ausgemacht, so merke die SSID und BSSID des Knoten sowie den Kanal auf dem dieser empfangen wurde. Dein Router muss später dementsprechend eingestellt werden. | ||
messkoffer.1331654782.txt · Last modified: by ChristianPointner
