presse
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| presse [2018/04/21 11:24:27] – Neue Presselinks und kleine Änderungen HerbertStrommer | presse [2026/02/01 01:51:51] (current) – Anpassung Wikimigration aj | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | |||
| - | |||
| ===== Print & Onlinemedien ===== | ===== Print & Onlinemedien ===== | ||
| - | **derStandard.at**, [[[https:// | + | **Ausstellung SOLARIS**, Grazer Schloßbergstollen (August 2020-März 2021) |
| - | **derStandard.at**, [[[https://derstandard.at/1381372176219/Community-Netzwerk-statt-Vorratsdatenspeicherung|& | + | **Kunsthaus Graz**, [[https://www.museum-joanneum.at/kunsthaus-graz/ |
| - | **G7 - Die Stadtzeitung**, [[[http://www.kleinezeitung.at/lebensart/multimedia/ | + | **derStandard.at**, [[https://derstandard.at/1392687540738/Die-Utopie-der-drahtlosen-Buergernetze|"Die Utopie der drahtlosen Bürgernetze", |
| - | **DiePresse.com**, [[[https://diepresse.com/home/techscience/ | + | **derStandard.at**, [[https://derstandard.at/1381372176219/Community-Netzwerk-statt-Vorratsdatenspeicherung|" |
| - | **derStandard.at**, [[[https://derstandard.at/1308186425149/Boulevard-Heute-konstruiert-CIA-Thriller-um-Wiener-WLAN-Verein|& | + | **G7 - Die Stadtzeitung**, [[http://www.kleinezeitung.at/lebensart/multimedia/ |
| - | **dw-world.de** (Deutsche Welle), [[[http://www.dw-world.de/dw/article/0,, | + | **DiePresse.com**, [[https://diepresse.com/home/techscience/internet/ |
| - | **heise.de**, [[[https://www.heise.de/newsticker/Mobilkom-Austria-gibt-Bezahl-Hotspots-auf--/ | + | **derStandard.at**, [[https://derstandard.at/1308186425149/Boulevard-Heute-konstruiert-CIA-Thriller-um-Wiener-WLAN-Verein|" |
| - | **OK-Zeitung**, " | + | **dw-world.de** (Deutsche Welle), [[http:// |
| + | **DiePresse.com**, | ||
| - | | + | **heise.de**, |
| - | {{{{http:// | + | |
| - | **Kleine Zeitung** (Regionalteil Graz), " | + | {{http:// |
| - | |||
| - | * [[http:// | ||
| **Falter Steiermark**, | **Falter Steiermark**, | ||
| - | * [{{falter_funkfeuer.jpg|attachment: | + | * {{falter_funkfeuer.jpg}} |
| - | **derStandard.at**, | + | **derStandard.at**, |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | * [[https:// | + | |
| - | **TU Info Graz**, Artikel auf Seite 22, (April 2006) | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | * [[http:// | + | |
| - | **C' | + | |
| - | | + | **C' |
| - | **ORF OÖ**, "120 Hotspots für Gratis-Netzzugang geplant", | + | |
| + | **ORF OÖ**, [[http:// | ||
| - | * [[http:// | ||
| Line 58: | Line 44: | ||
| ===== Videomaterial ===== | ===== Videomaterial ===== | ||
| - | * [[[https:// | + | * [[https:// |
| - | * [[[http:// | + | * [[https:// |
| - | * [[[https:// | + | * [[https:// |
| - | * [[[https:// | + | * [[https:// |
| + | * [[https:// | ||
presse.1524309867.txt · Last modified: by HerbertStrommer
