standort:plueddemann18
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| standort:plueddemann18 [2023/11/28 13:53] – MathiasMayrhofer | standort:plueddemann18 [Unknown date] (current) – removed - external edit (Unknown date) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ====== Standort Plüddemanngasse 18 ====== | ||
| - | :!: Diese Standort Dokumentation ist Teil der [[[[: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Edge Router (er-x-sfp) ===== | ||
| - | |||
| - | * Type: Ubiquiti [[: | ||
| - | * Management: [[[http:// | ||
| - | * Manman Node: [[[https:// | ||
| - | * PoE: 5x Passives PoE 24V max. 12W pro Port. Max 24W insgesamt | ||
| - | * Port-Assignment | ||
| - | |||
| - | | Port | VLAN | PoE | Gerät | ||
| - | | eth0 | | off | frei | | | ||
| - | | eth1 | 101 | 24V | [[: | ||
| - | | eth2 | 102 | 24V | [[: | ||
| - | | eth3 | | off | frei | DHCP Client | | ||
| - | | eth4 | | off | TP-Link WAN-Port | ||
| - | | eth5 (sfp) | | | | | | ||
| - | * VLAN-Assignment | ||
| - | |||
| - | | VLAN | Description | ||
| - | | 101 | v-60g | | ||
| - | | 102 | v-5g | | ||
| - | | 200 | mgmt | | ||
| - | * Einrichtung penibelst nach Edge-Router-Anleitung von AJ! | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== MikroTik RB CubeG-5ac60ay ===== | ||
| - | |||
| - | * IP/Address dynamic interface " | ||
| - | * Ausrichtung zu [[[https:// | ||
| - | * getestete Bandbreite | ||
| - | * 900Mbit zu stg30 | ||
| - | * 70Mbit ins Internet | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Mikrotik mANTbox 5GHz ===== | ||
| - | |||
| - | * IP/Address dynamic interface " | ||
| - | * Ausrichtung Richtung Süden noch unbestimmt | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Interner Router TP-Link TL-WR841N/ | ||
| - | |||
| - | * DHCP Client an WAN [[[http:// | ||
| - | * DHCP Client an LAN [[[http:// | ||
| - | * Verbinde mit | ||
| - | |||
| - | |||
| - | < | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | * Verbindung zu Haupt-Router 192.168.1.1 | ||
| - | * Config | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | < | ||
| - | |||
| - | config route | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | |||
| - | config route | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | |||
| - | config route ' | ||
| - | option interface ' | ||
| - | option target ' | ||
| - | option gateway ' | ||
| - | | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Fotogallerie ===== | ||
| - | [[[https:// | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Seriennummern ===== | ||
| - | |||
| - | * ER-X-SFP: 2227F 70A741C8520A-JG2ZfP | ||
| - | * Cube 60Pro ac: HD8085FTCDD/ | ||
| - | * mANTBox 15s: HDM01G02DN3/ | ||
| - | |||
standort/plueddemann18.1701179587.txt · Last modified: by MathiasMayrhofer
