standort:plueddemanngasse18
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| standort:plueddemanngasse18 [2023/09/28 09:16] – MathiasMayrhofer | standort:plueddemanngasse18 [2024/02/05 20:47] (current) – MathiasMayrhofer | ||
|---|---|---|---|
| Line 2: | Line 2: | ||
| ====== Standort Plüddemanngasse 18 ====== | ====== Standort Plüddemanngasse 18 ====== | ||
| + | :!: Dieser Standort heisst **pl18** ! -> die links in der galerie und der seitenname im wiki sind richtigzustellen! | ||
| + | |||
| :!: Diese Standort Dokumentation ist Teil der [[[[: | :!: Diese Standort Dokumentation ist Teil der [[[[: | ||
| Line 19: | Line 21: | ||
| | eth2 | 102 | 24V | [[: | | eth2 | 102 | 24V | [[: | ||
| | eth3 | | off | frei | DHCP Client | | | eth3 | | off | frei | DHCP Client | | ||
| - | | eth4 | | off | TP-Link WAN-Port | + | | eth4 | | off | TP-Link WAN-Port |
| | eth5 (sfp) | | | | | | | eth5 (sfp) | | | | | | ||
| * VLAN-Assignment | * VLAN-Assignment | ||
| Line 32: | Line 34: | ||
| ===== MikroTik RB CubeG-5ac60ay ===== | ===== MikroTik RB CubeG-5ac60ay ===== | ||
| + | * 60GHz | ||
| * IP/Address dynamic interface " | * IP/Address dynamic interface " | ||
| * Ausrichtung zu [[[https:// | * Ausrichtung zu [[[https:// | ||
| Line 40: | Line 43: | ||
| - | ===== Mikrotik mANTbox | + | ===== Mikrotik mANTbox |
| + | * 5GHz | ||
| * IP/Address dynamic interface " | * IP/Address dynamic interface " | ||
| * Ausrichtung Richtung Süden noch unbestimmt | * Ausrichtung Richtung Süden noch unbestimmt | ||
| Line 48: | Line 52: | ||
| ===== Interner Router TP-Link TL-WR841N/ | ===== Interner Router TP-Link TL-WR841N/ | ||
| - | * DHCP Client an WAN [[[http:// | + | * DHCP Client an WAN [[[http:// |
| * DHCP Client an LAN [[[http:// | * DHCP Client an LAN [[[http:// | ||
| * Verbinde mit | * Verbinde mit | ||
| Line 70: | Line 74: | ||
| config route | config route | ||
| option interface ' | option interface ' | ||
| - | option target ' | + | option target ' |
| option gateway ' | option gateway ' | ||
| Line 79: | Line 83: | ||
| option metric ' | option metric ' | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Fotogallerie ===== | ||
| + | [[[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Seriennummern ===== | ||
| + | |||
| + | * ER-X-SFP: 2227F 70A741C8520A-JG2ZfP | ||
| + | * Cube 60Pro ac: HD8085FTCDD/ | ||
| + | * mANTBox 15s: HDM01G02DN3/ | ||
standort/plueddemanngasse18.1695892616.txt · Last modified: by MathiasMayrhofer
