standorterweiterunghbg31
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| standorterweiterunghbg31 [2010/03/02 19:06] – knoten nicht mehr vorhanden DanielBinder | standorterweiterunghbg31 [2012/08/20 19:23] (current) – ChristianPointner | ||
|---|---|---|---|
| Line 15: | Line 15: | ||
| </ | </ | ||
| - | < | + | < |
| </ | </ | ||
| - | < | + | < |
| << | << | ||
| Line 24: | Line 24: | ||
| ===== Planung ===== | ===== Planung ===== | ||
| - | Der bestehende Standort hbg31 soll ausgebaut werden. Zu den bestehenden 2,4 Ghz und 5 Ghz Verbindungen soll eine schneller | + | Der bestehende Standort hbg31 soll ausgebaut werden. Zu den bestehenden 2,4 Ghz und 5 Ghz Verbindungen soll eine schnellere |
| - | Nach Evaluierung am 0xff tech Treffen vom 15. Februar 2010 hat sich die südliche und erhöhte Lage von [[Standorte/ | + | Nach Evaluierung am 0xff tech Treffen vom 15. Februar 2010 hat sich die südliche und erhöhte Lage von [[Standort/ |
| ==== Planung: des 5bone Link mitteregg-hbg31-untbreitweg ==== | ==== Planung: des 5bone Link mitteregg-hbg31-untbreitweg ==== | ||
| - | Da ein weiterer Ausbau im Bereich des Knotens mitteregg ansteht, jedoch die Versorgungslage des Knotens nicht optimal ist (einziger Link über hochstein) soll ein zuverlässige und schnelle Verbindung zum 5bone hergestellt werden und somit die Anbindung des Knoten wettmanstaetten mit dem restlichen 0xff Mesh deutlich verbessern. | + | Da ein weiterer Ausbau im Bereich des Knotens mitteregg ansteht, jedoch die Versorgungslage des Knotens nicht optimal ist (einziger Link über hochstein) soll eine zuverlässige und schnelle Verbindung zum 5bone hergestellt werden und somit die Anbindung des Knoten wettmanstaetten mit dem restlichen 0xff Mesh deutlich verbessern. |
| Line 37: | Line 37: | ||
| === Materialaufwand === | === Materialaufwand === | ||
| - | |**Anzahl**|**Produkt**|**finanziert**|**vorhanden/ | + | |**Anzahl** |**Produkt** |**finanziert** |**vorhanden/ |
| - | |3 | Bullet5M | + | |3 |Bullet5M |1*[[: |
| - | |1 | Spiegel | + | |1 |Spiegel |1*[[: |
| - | |2 | Gitter 31 dBi | 2*[[ggeorg]] | + | |2 |Gitter 31 dBi |2*[[ggeorg]] |bei [[ggeorg]] | |
| - | |1 | Montagehalterung für hbg31 | ? | fehlt | | + | |1 |Montagehalterung für hbg31 |? |fehlt | |
| - | |1 | cat5 Kabel für hbg31 | ? | fehlt |Liste wird bei Vorort Termin vervollständigt | + | |1 |cat5 Kabel für hbg31 |? |fehlt |Liste wird bei Vorort Termin vervollständigt |
| Line 48: | Line 48: | ||
| === Frequenzzuordunung === | === Frequenzzuordunung === | ||
| - | * Verantwortlich: | + | * Verantwortlich: |
| === Ausrichtung/ | === Ausrichtung/ | ||
| - | Möglicherweise ist eine vertikale Polarisation gewünscht, in diesem Fall müssen auch die Gitter Antennen vertikal montiert werden | + | Möglicherweise ist eine vertikale Polarisation gewünscht, in diesem Fall müssen auch die Gitter Antennen vertikal montiert werden |
| - | * Verantwortlich: | + | * Verantwortlich: |
| === Klärung der Betriebsmodi für die P2MP Verbindung === | === Klärung der Betriebsmodi für die P2MP Verbindung === | ||
| - | * Verantwortlich: | + | * Verantwortlich: |
| + | Da es sich hierbei um die erste P2MP Verbindung handelt, muss der optimale Betriebsmodus ermittelt werden. Ausserdem sind Änderungen an der Firmware notwendig (OLSR) oder ausreichend Routingkapazität am dahinterliegenden Gerät notwendig. Die Strecke wird auf Grund der Hidden Station Problematik zwischen hbg31 und untbreitweg mit dem proprietären Ubiquiti Airmax Feature betrieben. Um dem OLSR zwei P2P Verbindungen zu simulieren wird Layer2 isolierung eingeschaltet. Zu klären ist ob die Strecke im Managed Station Mode (Managed Mode auf Knoten mitteregg) oder WDS Modus betrieben werden soll. | ||
| Line 67: | Line 69: | ||
| * Verantwortlich: | * Verantwortlich: | ||
| - | |**Knoten**|**Ansprechpartner**|**Vorraussetzung**| | + | |**Knoten** |**Ansprechpartner** |**Vorraussetzung** | |
| - | |mitteregg|[[: | + | |mitteregg | | | |
| - | |untbreitweg|[[ggeorg]]|untbreitweg derzeit unter Dach montiert und mit Kompass ausgerichtet, | + | |untbreitweg |[[ggeorg]] |untbreitweg derzeit unter Dach montiert und mit Kompass ausgerichtet, |
| - | |hbg31| | sobald Zustimmung der betroffenen [[Core/ | + | |hbg31 | |sobald Zustimmung der betroffenen [[Core/ |
| === Stromversorgung === | === Stromversorgung === | ||
| - | * Das Bullet5M am Standort [[Standorte/ | + | * Das Bullet5M am Standort [[Standort/ |
| === Uplink === | === Uplink === | ||
| - | * Die Anbindung Bullet5M an die am Knoten vorhandene Infrastruktur wird beim vorort Termin geklärt. Verantwortlich: | + | * Die Anbindung Bullet5M an die am Knoten vorhandene Infrastruktur wird beim vorort Termin geklärt. Verantwortlich: |
| ==== Planung: des 5bone Link zu inffeld10 ==== | ==== Planung: des 5bone Link zu inffeld10 ==== | ||
| - | Derzeit ist die Versorgung vom südöstlichen Bereich in Graz abhängig vom Knoten [[Standorte/steyrer30|steyrer30]], | + | Derzeit ist die Versorgung vom südöstlichen Bereich in Graz abhängig vom Knoten [[Standort/Steyrer30|steyrer30]], |
| + | |||
| === Materialaufwand === | === Materialaufwand === | ||
| - | * Verantwortlich: | + | * Verantwortlich: |
| === Frequenzzuordunung === | === Frequenzzuordunung === | ||
| - | * Verantwortlich: | + | * Verantwortlich: |
| === Ausrichtung/ | === Ausrichtung/ | ||
| - | * Verantwortlich: | + | * Verantwortlich: |
| Line 103: | Line 107: | ||
| * Verantwortlich: | * Verantwortlich: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Planung: Link Richtung Neufeldweg 162 ==== | ||
| + | Evaluierung ob eine Möglichkeit besteht Sichtverbindung zum Neufeldweg 162 herzustellen - bin derzeit im Gespräch mit einem der Betreiber von SKNETWORX | ||
| + | |||
| + | ** **bzw XINON im Gespräch - Fotos vom etwas höher gelegenen Murpark gegenüber schauen vielversprechend aus. Peering Möglichkeit gibt es dort am Grax mit folgenden | ||
| + | |||
| + | [[[http:// | ||
| + | |||
| Line 132: | Line 145: | ||
| ==== Vorort Termin ==== | ==== Vorort Termin ==== | ||
| - | Die [[Core/ | + | Die [[Core/ |
| + | |||
| === Klärung ob weiterer Ausbau möglich ist === | === Klärung ob weiterer Ausbau möglich ist === | ||
| Es ist noch nicht klar ob ein weitere Ausbau der Anlage überhaupt möglich ist oder am der Zustimmung der [[Core/ | Es ist noch nicht klar ob ein weitere Ausbau der Anlage überhaupt möglich ist oder am der Zustimmung der [[Core/ | ||
| + | |||
| + | |||
| === Klärung notwendiger Reperaturarbeiten/ | === Klärung notwendiger Reperaturarbeiten/ | ||
standorterweiterunghbg31.1267556775.txt · Last modified: by DanielBinder
