standorterweiterunghbg31
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| standorterweiterunghbg31 [2010/03/04 22:07] – max | standorterweiterunghbg31 [2012/08/20 19:23] (current) – ChristianPointner | ||
|---|---|---|---|
| Line 15: | Line 15: | ||
| </ | </ | ||
| - | < | + | < |
| </ | </ | ||
| - | < | + | < |
| << | << | ||
| Line 37: | Line 37: | ||
| === Materialaufwand === | === Materialaufwand === | ||
| - | |**Anzahl**|**Produkt**|**finanziert**|**vorhanden/ | + | |**Anzahl** |**Produkt** |**finanziert** |**vorhanden/ |
| - | |3 | Bullet5M | + | |3 |Bullet5M |1*[[: |
| - | |1 | Spiegel | + | |1 |Spiegel |1*[[: |
| - | |2 | Gitter 31 dBi | 2*[[ggeorg]] | + | |2 |Gitter 31 dBi |2*[[ggeorg]] |bei [[ggeorg]] | |
| - | |1 | Montagehalterung für hbg31 | ? | fehlt | | + | |1 |Montagehalterung für hbg31 |? |fehlt | |
| - | |1 | cat5 Kabel für hbg31 | ? | fehlt |Liste wird bei Vorort Termin vervollständigt | + | |1 |cat5 Kabel für hbg31 |? |fehlt |Liste wird bei Vorort Termin vervollständigt |
| Line 48: | Line 48: | ||
| === Frequenzzuordunung === | === Frequenzzuordunung === | ||
| - | * Verantwortlich: | + | * Verantwortlich: |
| === Ausrichtung/ | === Ausrichtung/ | ||
| - | Möglicherweise ist eine vertikale Polarisation gewünscht, in diesem Fall müssen auch die Gitter Antennen vertikal montiert werden | + | Möglicherweise ist eine vertikale Polarisation gewünscht, in diesem Fall müssen auch die Gitter Antennen vertikal montiert werden |
| - | * Verantwortlich: | + | * Verantwortlich: |
| === Klärung der Betriebsmodi für die P2MP Verbindung === | === Klärung der Betriebsmodi für die P2MP Verbindung === | ||
| - | * Verantwortlich: | + | * Verantwortlich: |
| - | Da es sich hierbei um die erste P2MP Verbindung handelt, muss der optimale Betriebsmodus ermittelt werden. Ausserdem sind Änderungen an der Firmware notwendig (OLSR) oder ausreichend Routingkapazität am dahinterliegenden Gerät notwendig. Die Strecke wird auf Grund der Hidden Station Problematik zwischen hbg31 und untbreitweg mit dem proprietären Ubiquiti Airmax Feature betrieben. Um dem OLSR zwei P2P Verbindungen zu simulieren wird Layer2 isolierung eingeschaltet. Zu klären ist ob die Strecke im Managed Station Mode (Managed Mode auf Knoten mitteregg) oder WDS Modus betrieben werden soll. | + | Da es sich hierbei um die erste P2MP Verbindung handelt, muss der optimale Betriebsmodus ermittelt werden. Ausserdem sind Änderungen an der Firmware notwendig (OLSR) oder ausreichend Routingkapazität am dahinterliegenden Gerät notwendig. Die Strecke wird auf Grund der Hidden Station Problematik zwischen hbg31 und untbreitweg mit dem proprietären Ubiquiti Airmax Feature betrieben. Um dem OLSR zwei P2P Verbindungen zu simulieren wird Layer2 isolierung eingeschaltet. Zu klären ist ob die Strecke im Managed Station Mode (Managed Mode auf Knoten mitteregg) oder WDS Modus betrieben werden soll. |
| Line 69: | Line 69: | ||
| * Verantwortlich: | * Verantwortlich: | ||
| - | |**Knoten**|**Ansprechpartner**|**Vorraussetzung**| | + | |**Knoten** |**Ansprechpartner** |**Vorraussetzung** | |
| - | |mitteregg|[[: | + | |mitteregg | | | |
| - | |untbreitweg|[[ggeorg]]|untbreitweg derzeit unter Dach montiert und mit Kompass ausgerichtet, | + | |untbreitweg |[[ggeorg]] |untbreitweg derzeit unter Dach montiert und mit Kompass ausgerichtet, |
| - | |hbg31| | sobald Zustimmung der betroffenen [[Core/ | + | |hbg31 | |sobald Zustimmung der betroffenen [[Core/ |
| === Stromversorgung === | === Stromversorgung === | ||
| Line 81: | Line 81: | ||
| === Uplink === | === Uplink === | ||
| - | * Die Anbindung Bullet5M an die am Knoten vorhandene Infrastruktur wird beim vorort Termin geklärt. Verantwortlich: | + | * Die Anbindung Bullet5M an die am Knoten vorhandene Infrastruktur wird beim vorort Termin geklärt. Verantwortlich: |
| ==== Planung: des 5bone Link zu inffeld10 ==== | ==== Planung: des 5bone Link zu inffeld10 ==== | ||
| Derzeit ist die Versorgung vom südöstlichen Bereich in Graz abhängig vom Knoten [[Standort/ | Derzeit ist die Versorgung vom südöstlichen Bereich in Graz abhängig vom Knoten [[Standort/ | ||
| + | |||
| + | |||
| === Materialaufwand === | === Materialaufwand === | ||
| - | * Verantwortlich: | + | * Verantwortlich: |
| === Frequenzzuordunung === | === Frequenzzuordunung === | ||
| - | * Verantwortlich: | + | * Verantwortlich: |
| === Ausrichtung/ | === Ausrichtung/ | ||
| - | * Verantwortlich: | + | * Verantwortlich: |
| Line 105: | Line 107: | ||
| * Verantwortlich: | * Verantwortlich: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Planung: Link Richtung Neufeldweg 162 ==== | ||
| + | Evaluierung ob eine Möglichkeit besteht Sichtverbindung zum Neufeldweg 162 herzustellen - bin derzeit im Gespräch mit einem der Betreiber von SKNETWORX | ||
| + | |||
| + | ** **bzw XINON im Gespräch - Fotos vom etwas höher gelegenen Murpark gegenüber schauen vielversprechend aus. Peering Möglichkeit gibt es dort am Grax mit folgenden | ||
| + | |||
| + | [[[http:// | ||
| + | |||
| Line 135: | Line 146: | ||
| ==== Vorort Termin ==== | ==== Vorort Termin ==== | ||
| Die [[Core/ | Die [[Core/ | ||
| + | |||
| + | |||
| === Klärung ob weiterer Ausbau möglich ist === | === Klärung ob weiterer Ausbau möglich ist === | ||
| Es ist noch nicht klar ob ein weitere Ausbau der Anlage überhaupt möglich ist oder am der Zustimmung der [[Core/ | Es ist noch nicht klar ob ein weitere Ausbau der Anlage überhaupt möglich ist oder am der Zustimmung der [[Core/ | ||
| + | |||
| + | |||
| === Klärung notwendiger Reperaturarbeiten/ | === Klärung notwendiger Reperaturarbeiten/ | ||
standorterweiterunghbg31.1267740420.txt · Last modified: by max
