wlan-antenne
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| wlan-antenne [2007/05/13 13:04] – CN | wlan-antenne [2018/05/19 09:30] (current) – HerbertStrommer | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | Ein richtiger Freak baut seine Antenne selbst was aber eine eigen Wissenschaft ist! In diesem {{wlan_antennen.pdf|Dokument}} bekommst du eine Übersicht über die verschiedenen Selbstbau-Antennen. Links dazu gibts au mass: | ||
| - | * [[http:// | + | ====== WLAN-Antennen ====== |
| - | * sehr einfache 10dBi Corner-Reflector Antennen | + | <<[[:TableOfContents|TableOfContents]]>> |
| - | [[http:// | ||
| - | * lincomatic homebrew [[: | ||
| - | [[http:// | ||
| - | * Einfache Anleitung zum Bau von ' | ||
| - | Fotos vom Antennenbau | + | ===== Übersicht ===== |
| + | Einen sehr guten Überblick über die Funktionsweise von WLAN-Antennen gibt dieser Artikel auf Heise.de: | ||
| - | Grundsätzlich unterscheidet man zwischen **Rundstrahlern**, | + | Grundsätzlich unterscheidet man zwischen **Rundstrahlern**, |
| ===== Rundstrahler (Omniantenne) ===== | ===== Rundstrahler (Omniantenne) ===== | ||
| - | Gehören | + | {{{{omni.jpg|}}}} |
| + | |||
| + | Gehören | ||
| ===== Sektorantenne ===== | ===== Sektorantenne ===== | ||
| + | {{{{panel12_klein.jpg|}}}} {{{{panel18_klein.jpg|}}}} (12dbi und 18dbi Panel) | ||
| + | |||
| Werden bevorzugt an Häuserfronten eingesetzt, da sie einen Sektor ausleuchten bzw die Signale des Sektors verstärkt empfangen! | Werden bevorzugt an Häuserfronten eingesetzt, da sie einen Sektor ausleuchten bzw die Signale des Sektors verstärkt empfangen! | ||
| - | Rundstrahler versorgen zwar ein größeres Gebiet als Sekorantennen, | + | Rundstrahler versorgen zwar ein größeres Gebiet als Sekorantennen, |
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Richtantennen, | ||
| + | {{{{parabol19dbi.jpg|}}}} {{{{parabol19dbi2.jpg|}}}} (Gitternetz Parabol-Antenne 19dbi) | ||
| + | |||
| + | Haben eine keulenartige Richtcharakteristik und dienen zur Überbrückung weiter Verbindungen. Um ein gutes Ergebniss zu erzielen, muss bei weiten Entfernungen auf ausreichend " | ||
| + | |||
| + | Einen Rundstrahler gibt es zirka ab 45 Euro zu haben eine Sektorantenne ab 25 Euro, Yagi ab 30 Euro. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== Bestimmungen zur WLAN-Nutzung in Österreich ====== | ||
| + | So lange WLAN-Geräte als Hotspot nicht Dritten gewerblich angeboten werden, ist keine Anzeigepflicht [[[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== WLAN-Nutzung im 2, | ||
| + | Eine grobe grafischische Übersicht über WLAN im 2, | ||
| + | ===== WLAN-Nutzung im 5-GHz-Band ===== | ||
| + | Einen Überblick über WLAN im 5-Ghz-Band gibt es ebenfalls auf der Seite der [[[https:// | ||
| - | ===== Richtantennen Yagiantenne Gitterantennen Parabolantennen ===== | ||
| - | Haben eine Richkarakteristik ähnlich einer Keule und dienen zur Überbrückung weiter Verbindungen. Bei zunehmender Entfernung muss die [[http:// | ||
| - | Einen Rundstrahler gibt es ab 45 Euro zu haben eine Sektorantenne ab 15 Euro, Yagi ab 30 Euro | ||
| + | ====== Antennenselbstbau ====== | ||
| + | Siehe [[[[: | ||
| - | /* UndefinedMacro: | + | ====== Antennen Händler ====== |
| + | <<Anchor([[: | ||
wlan-antenne.1179061464.txt · Last modified: (external edit)
