wlan-antenne
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| wlan-antenne [2009/03/16 23:13] – ErwinNindl | wlan-antenne [2018/05/19 09:30] (current) – HerbertStrommer | ||
|---|---|---|---|
| Line 2: | Line 2: | ||
| ====== WLAN-Antennen ====== | ====== WLAN-Antennen ====== | ||
| - | /* UndefinedMacro: TableOfContents(None) */ | + | <<[[: |
| ===== Übersicht ===== | ===== Übersicht ===== | ||
| - | Einen sehr guten Überblick über die Funktionsweise von WLAN-Antennen gibt dieser Artikel auf Heise.de: [[http:// | + | Einen sehr guten Überblick über die Funktionsweise von WLAN-Antennen gibt dieser Artikel auf Heise.de: [[https:// |
| Grundsätzlich unterscheidet man zwischen **Rundstrahlern**, | Grundsätzlich unterscheidet man zwischen **Rundstrahlern**, | ||
| Line 14: | Line 14: | ||
| ===== Rundstrahler (Omniantenne) ===== | ===== Rundstrahler (Omniantenne) ===== | ||
| - | {{omni.jpg|}} | + | {{{{omni.jpg|}}}} |
| Gehören auf's Dach. Da wie der Name schon sagt die Antenne eine Rundstrahlcharakteristik aufweist (Vergleichbar mit einem überdimensionalen Diskus/ | Gehören auf's Dach. Da wie der Name schon sagt die Antenne eine Rundstrahlcharakteristik aufweist (Vergleichbar mit einem überdimensionalen Diskus/ | ||
| Line 21: | Line 21: | ||
| ===== Sektorantenne ===== | ===== Sektorantenne ===== | ||
| - | {{panel12_klein.jpg|}} {{panel18_klein.jpg|}} (12dbi und 18dbi Panel) | + | {{{{panel12_klein.jpg|}}}} {{{{panel18_klein.jpg|}}}} (12dbi und 18dbi Panel) |
| Werden bevorzugt an Häuserfronten eingesetzt, da sie einen Sektor ausleuchten bzw die Signale des Sektors verstärkt empfangen! | Werden bevorzugt an Häuserfronten eingesetzt, da sie einen Sektor ausleuchten bzw die Signale des Sektors verstärkt empfangen! | ||
| Line 30: | Line 30: | ||
| ===== Richtantennen, | ===== Richtantennen, | ||
| - | {{parabol19dbi.jpg|}} {{parabol19dbi2.jpg|}} (Gitternetz Parabol-Antenne 19dbi) | + | {{{{parabol19dbi.jpg|}}}} {{{{parabol19dbi2.jpg|}}}} (Gitternetz Parabol-Antenne 19dbi) |
| - | Haben eine keulenartige Richtcharakteristik und dienen zur Überbrückung weiter Verbindungen. Um ein gutes Ergebniss zu erzielen, muss bei weiten Entfernungen auf ausreichend " | + | Haben eine keulenartige Richtcharakteristik und dienen zur Überbrückung weiter Verbindungen. Um ein gutes Ergebniss zu erzielen, muss bei weiten Entfernungen auf ausreichend " |
| Einen Rundstrahler gibt es zirka ab 45 Euro zu haben eine Sektorantenne ab 25 Euro, Yagi ab 30 Euro. | Einen Rundstrahler gibt es zirka ab 45 Euro zu haben eine Sektorantenne ab 25 Euro, Yagi ab 30 Euro. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== Bestimmungen zur WLAN-Nutzung in Österreich ====== | ||
| + | So lange WLAN-Geräte als Hotspot nicht Dritten gewerblich angeboten werden, ist keine Anzeigepflicht [[[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== WLAN-Nutzung im 2, | ||
| + | Eine grobe grafischische Übersicht über WLAN im 2, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== WLAN-Nutzung im 5-GHz-Band ===== | ||
| + | Einen Überblick über WLAN im 5-Ghz-Band gibt es ebenfalls auf der Seite der [[[https:// | ||
| ====== Antennenselbstbau ====== | ====== Antennenselbstbau ====== | ||
| - | Siehe [[: | + | Siehe [[[[: |
| - | ====== | + | ====== |
| - | /* UndefinedMacro: | + | <<Anchor([[: |
wlan-antenne.1237245212.txt · Last modified: (external edit)
