wlan-antenne
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| wlan-antenne [2011/05/18 01:06] – ChristianPointner | wlan-antenne [2018/05/19 09:30] (current) – HerbertStrommer | ||
|---|---|---|---|
| Line 7: | Line 7: | ||
| ===== Übersicht ===== | ===== Übersicht ===== | ||
| - | Einen sehr guten Überblick über die Funktionsweise von WLAN-Antennen gibt dieser Artikel auf Heise.de: [[http:// | + | Einen sehr guten Überblick über die Funktionsweise von WLAN-Antennen gibt dieser Artikel auf Heise.de: [[https:// |
| Grundsätzlich unterscheidet man zwischen **Rundstrahlern**, | Grundsätzlich unterscheidet man zwischen **Rundstrahlern**, | ||
| Line 35: | Line 35: | ||
| Einen Rundstrahler gibt es zirka ab 45 Euro zu haben eine Sektorantenne ab 25 Euro, Yagi ab 30 Euro. | Einen Rundstrahler gibt es zirka ab 45 Euro zu haben eine Sektorantenne ab 25 Euro, Yagi ab 30 Euro. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== Bestimmungen zur WLAN-Nutzung in Österreich ====== | ||
| + | So lange WLAN-Geräte als Hotspot nicht Dritten gewerblich angeboten werden, ist keine Anzeigepflicht [[[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== WLAN-Nutzung im 2, | ||
| + | Eine grobe grafischische Übersicht über WLAN im 2, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== WLAN-Nutzung im 5-GHz-Band ===== | ||
| + | Einen Überblick über WLAN im 5-Ghz-Band gibt es ebenfalls auf der Seite der [[[https:// | ||
wlan-antenne.1305680802.txt · Last modified: by ChristianPointner
